| Ingredients | |
|---|---|
| 3 lb chicken | 1 tsp salt |
| ¼ tsp ground turmeric | 4 tbsps vegetable oil |
| ½ tsp black mustard seeds | ½ tsp skinned urad dal |
| ½ tsp whole fennel seeds | 5 whole dried red chillies |
| 1 medium onion, peeled and chopped | |
| Nutrient Composition Per Serving | |||
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 507 | Carotene (μg) | 4.38 |
| Protein (g) | 87.58 | Vitamin C (mg) | 0.83 |
| Carbohydrate (g) | 0.91 | Mg (mg) | 8.0 |
| Fat (g) | 17.05 | Na (mg) | 0.3 |
| Fibre (g) | 0.22 | K (mg) | 9.53 |
| Minerals (g) | 4.44 | Mn (mg) | 0.05 |
| Calcium (mg) | 88.64 | Zn (mg) | 0.08 |
| Phosphorus (mg) | 832.63 | Cr (mg) | 0.002 |
| Iron (mg) | 1.16 | ||
| Ingredients | |
|---|---|
| 3 lb chicken | 1 tsp salt |
| ¼ tsp ground turmeric | 3 tbsps vegetable oil |
| ½ tsp black mustard seeds | ½ tsp skinned urad dal |
| ½ tsp whole fennel seeds | 5 whole dried red chillies |
| 1 medium onion, peeled and chopped | |
| Nutrient Composition Per Serving | |
|---|---|
| MACRONUTRIENTS | |
| Energy (Kcal) | 474 |
| Protein (g) | 87.58 |
| Carbohydrate (g) | 0.91 |
| Fat (g) | 13.3 |
| Fibre (g) | 0.22 |
| Minerals (g) | 4.44 |