| Ingredients | |
|---|---|
| 250 gms - Pumpkins | 1 Tsp - Finely Chopped Green Chillies |
| 250 gms - Potatoes | 1½ Tsp - Salt |
| 3 Tbsp - Oil | 1 Tsp - Coriander Powder |
| A pinch - Asafoetida | 1 Tsp - Mango Powder |
| ¼ Tsp - Mustard Seeds | 1 Tsp - Red Chilli Powder |
| ¼ Tsp - Cumin Seeds | ½ Tsp - Turmeric Powder |
| ¼ Tsp - Nigella Seeds (Hindi Term Kalonji) | Water to Pressure Cook |
| ¼ Tsp - Fenugreek Seeds | 4 Tbsp - Chopped Coriander Leaves |
| 2 Nos - Bay Leaf | |
Chopped Coriander Leaves.
| Nutrient Composition Per Serving | |||
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 122.73 | Carotene (μg) | 722.63 |
| Protein (g) | 1.58 | Vitamin C (mg) | 20.58 |
| Carbohydrate (g) | 11.96 | Mg (mg) | 31.43 |
| Fat (g) | 7.64 | Na (mg) | 12.75 |
| Fibre (g) | 0.58 | K (mg) | 186.4 |
| Minerals (g) | 0.73 | Mn (mg) | 0.13 |
| Calcium (mg) | 26.73 | Zn (mg) | 0.36 |
| Phosphorus (mg) | 36.27 | Cr (mg) | 0.006 |
| Iron (mg) | 0.53 | ||
| Ingredients | |
|---|---|
| 350 gms - Pumpkins | 1 Tsp - Finely Chopped Green Chillies |
| 150 gms - Potatoes | 1 ½ Tsp - Salt |
| 3 Tbsp - Oil | 1 Tsp - Coriander Powder |
| A pinch - Asafoetida | 1 Tsp - Mango Powder |
| ¼ Tsp - Mustard Seeds | 1 Tsp - Red Chilli Powder |
| ¼ Tsp - Cumin Seeds | ½ Tsp - Turmeric Powder |
| ¼ Tsp - Nigella Seeds (Hindi Term Kalonji) | Water to Pressure Cook |
| ¼ Tsp - Fenugreek Seeds | 4 Tbsp - Chopped Coriander Leaves |
| 2 Nos - Bay Leaf | |
| Nutrient Composition Per Serving | |
|---|---|
| MACRONUTRIENTS | |
| Energy (Kcal) | 110.73 |
| Protein (g) | 1.55 |
| Carbohydrate (g) | 8.96 |
| Fat (g) | 7.64 |
| Fibre (g) | 0.63 |
| Minerals (g) | 0.73 |