| Ingredients | |
|---|---|
| 1 kg sarson (mustard greens, leaves & stems) finely chopped | 2 green chillies finely chopped |
| 1/4 kg spinach finely chopped | 2 red chillies (Kashmiri) |
| 150 gms. methi (fenugreek) (If using dried methi, use less) | broken up 3 tbsp. corn meal |
| 1 onion, chopped | 1 tbsp butter |
| a 2 cm. piece of ginger grated | 4 tbsp. ghee (clarified butter) |
| 5 cloves garlic, grated | Salt to taste |
| Nutrient Composition Per Serving | |||
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 222 | Carotene (μg) | 4651.95 |
| Protein (g) | 9.74 | Vitamin C (mg) | 80.58 |
| Carbohydrate (g) | 14.73 | Mg (mg) | 52.98 |
| Fat (g) | 13.83 | Na (mg) | 44.93 |
| Fibre (g) | 2.24 | K (mg) | 125.62 |
| Minerals (g) | 4.0 | Mn (mg) | 0.39 |
| Calcium (mg) | 393.4 | Zn (mg) | 0.54 |
| Phosphorus (mg) | 104.2 | Cr (mg) | 0.01 |
| Iron (mg) | 28.5 | ||
| Ingredients | |
|---|---|
| 1 kg sarson (mustard greens, leaves & stems) finely chopped | 2 green chillies finely chopped |
| 1/4 kg spinach finely chopped | 2 red chillies (Kashmiri) |
| 150 gms. methi (fenugreek) (If using dried methi, use less) | broken up 3 tbsp. corn meal |
| 1 onion, chopped | 1 tbsp butter |
| a 2 cm. piece of ginger grated | 4 tbsp. ghee (clarified butter) |
| 5 cloves garlic, grated | Salt to taste |
| Nutrient Composition Per Serving | |
|---|---|
| MACRONUTRIENTS | |
| Energy (Kcal) | 132 |
| Protein (g) | 10.53 |
| Carbohydrate (g) | 14.73 |
| Fat (g) | 3.83 |
| Fibre (g) | 2.35 |
| Minerals (g) | 7.38 |