| Ingredients | |
|---|---|
| 1 cup julienned bamboo shoots | 2-3 tbs rice flour |
| 1 tsp turmeric powder | 1 tsp chilli powder |
| 1 tsp cumin powder | Salt to taste |
| oil for frying | |
| Nutrient Composition Per Serving | |||
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 234 | Carotene (μg) | 0.45 |
| Protein (g) | 3.64 | Vitamin C (mg) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 20.11 | Mg (mg) | 0.0 |
| Fat (g) | 15.48 | Na (mg) | 0.0 |
| Fibre (g) | 0.14 | K (mg) | 0.0 |
| Minerals (g) | 0.75 | Mn (mg) | 0.0 |
| Calcium (mg) | 12.25 | Zn (mg) | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 75.25 | Cr (mg) | 0.0 |
| Iron (mg) | 0.77 | ||
| Nutrient Composition Per Serving | |
|---|---|
| MACRONUTRIENTS | |
| Energy (Kcal) | 144 |
| Protein (g) | 3.64 |
| Carbohydrate (g) | 20.1 |
| Fat (g) | 5.48 |
| Fibre (g) | 0.14 |
| Minerals (g) | 0.75 |