| Ingredients | |
|---|---|
| 1 bag of Frozen Peas | 1 teaspoon Red Chilli powder |
| Few Kaddipatta | 1/2 teaspoon Turmeric powder |
| 1/2 cup of chopped Coriander leaves | 3 teaspoons Sugar |
| 2 teaspoons Cumin powder | 3 tablespoons Oil |
| 1 teaspoon Coriander powder | Salt to taste |
| Ingredients | |
|---|---|
| 1/2 cup freshly grated Coconut or Unsweetened Dried Coconuts | 3 teaspoons Maharashtrian Goda Masala |
| 2 teaspoons Cumin seeds | 2 tablespoons Coriander leave |
| 2 Green Chillies - Serrano for extra hotness or use Jalapeno chillies | |
| Nutrient Composition Per Serving | |||
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 262 | Carotene (μg) | 463.3 |
| Protein (g) | 12.75 | Vitamin C (mg) | 8.44 |
| Carbohydrate (g) | 38.03 | Mg (mg) | 70.4 |
| Fat (g) | 6.54 | Na (mg) | 17.97 |
| Fibre (g) | 3.04 | K (mg) | 481.4 |
| Minerals (g) | 1.6 | Mn (mg) | 0.41 |
| Calcium (mg) | 72.1 | Zn (mg) | 1.5 |
| Phosphorus (mg) | 197.1 | Cr (mg) | 0.021 |
| Iron (mg) | 4.64 | ||
| Ingredients | |
|---|---|
| 1 bag of Frozen Peas | 1 teaspoon Red Chilli powder |
| Few Kaddipatta | 1/2 teaspoon Turmeric powder |
| 1/2 cup of chopped Coriander leaves | 3 teaspoons Sugar |
| 2 teaspoons Cumin powder | 3 tablespoons Oil |
| 1 teaspoon Coriander powder | Salt to taste |
| Nutrient Composition Per Serving | |
|---|---|
| MACRONUTRIENTS | |
| Energy (Kcal) | 240 |
| Protein (g) | 12.75 |
| Carbohydrate (g) | 38.03 |
| Fat (g) | 4.04 |
| Fibre (g) | 3.04 |
| Minerals (g) | 1.59 |