| Ingredients | |
|---|---|
| 1 kg mutton | 4 threads mace |
| 1/4 kg. onion | a piece of turmeric |
| 40 gm. garlic | 1/4 tsp. black cumin seeds |
| 40 gm. ginger | 40 gm. coriander seeds |
| 60 gm. dry coconut | 40 gm.dry red chillies |
| 10 peppercorns | 1/2 tsp. asafoetida |
| 4 cloves | 40 gm. each bajra rice and gram dal |
| 3 sticks cinnamon | 35 gm. salt |
| 3 white cardamoms | 1/4 kg. oil |
| 2 bay leaves | some fresh coriander leaves chopped |
| 1 cassia flower | |
| Nutrient Composition Per Serving | |||
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 885 | Carotene (μg) | 120.87 |
| Protein (g) | 36.97 | Vitamin C (mg) | 4.65 |
| Carbohydrate (g) | 25.98 | Mg (mg) | 78.13 |
| Fat (g) | 70.33 | Na (mg) | 65.34 |
| Fibre (g) | 5.18 | K (mg) | 654.3 |
| Minerals (g) | 3.65 | Mn (mg) | 0.8 |
| Calcium (mg) | 333.74 | Zn (mg) | 1.06 |
| Phosphorus (mg) | 422.83 | Cr (mg) | 0.014 |
| Iron (mg) | 6.76 | ||
| Ingredients | |
|---|---|
| 1 kg mutton | 4 threads mace |
| 1/4 kg. onion | a piece of turmeric |
| 40 gm. garlic | 1/4 tsp. black cumin seeds |
| 40 gm. ginger | 40 gm. coriander seeds |
| 60 gm. dry coconut | 40 gm.dry red chillies |
| 10 peppercorns | 1/2 tsp. asafoetida |
| 4 cloves | 40 gm. each bajra rice and gram dal |
| 3 sticks cinnamon | 35 gm. salt |
| 3 white cardamoms | 1/4 kg. oil |
| 2 bay leaves | some fresh coriander leaves chopped |
| 1 cassia flower | |
| Nutrient Composition Per Serving | |
|---|---|
| MACRONUTRIENTS | |
| Energy (Kcal) | 660 |
| Protein (g) | 36.97 |
| Carbohydrate (g) | 25.98 |
| Fat (g) | 45.33 |
| Fibre (g) | 5.18 |
| Minerals (g) | 3.65 |