| Ingredients | |
|---|---|
| 500 gm. meat | 1 cup barley sattu |
| 2 tsp.salt | dried buttermilk called chhurpa |
| Ingredients | |
|---|---|
| 500 gm. dried peas | 200 gm. turnips |
| 250 gm. radish | 250 gm. any green vegetable |
| 500 gm. potatoes | 200 gm. wheat flour |
| 200 gm. cabbage | 2 tsp. Salt |
| Nutrient Composition Per Serving | |||
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 780 | Carotene ( μg ) | 2420.4 |
| Protein (g) | 87.69 | Vitamin C (mg) | 87.92 |
| Carbohydrate (g) | 83.99 | Mg (mg) | 148.83 |
| Fat (g) | 10.42 | Na (mg) | 64.3 |
| Fibre (g) | 6.4 | K (mg) | 953.3 |
| Minerals (g) | 5.24 | Mn (mg) | 1.06 |
| Calcium (mg) | 204.83 | Zn (mg) | 2.78 |
| Phosphorus (mg) | 638.42 | Cr (mg) | 0.047 |
| Iron (mg) | 23.28 | ||
| Nutrient Composition Per Serving | |
|---|---|
| MACRONUTRIENTS | |
| Energy (Kcal) | 537 |
| Protein (g) | 39.53 |
| Carbohydrate (g) | 83.83 |
| Fat (g) | 4.83 |
| Fibre (g) | 5.95 |
| Minerals (g) | 4.83 |