| Ingredients | |
|---|---|
| 250 gm. curd | cloves |
| 250 gm. whole maash (urad dal) | dried coconut |
| 1 tsp. turmeric | cinnamon |
| 2 tsp. salt | and dried ginger |
| 1 tsp. each ginger | 50 gm. raisins (optional) |
| coriander | 375 gm. sarson oil |
| cumin | |
| Nutrient Composition Per Serving | |||
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 920 | Carotene ( μg ) | 72.24 |
| Protein (g) | 12.98 | Vitamin C (mg) | 0.6 |
| Carbohydrate (g) | 38.01 | Mg (mg) | 0.0 |
| Fat (g) | 79.63 | Na (mg) | 16.0 |
| Fibre (g) | 0.61 | K (mg) | 65.0 |
| Minerals (g) | 1.85 | Mn (mg) | 0.0 |
| Calcium (mg) | 112.2 | Zn (mg) | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 224.5 | Cr (mg) | 0.0 |
| Iron (mg) | 5.62 | ||
| Ingredients | |
|---|---|
| 250 gm. curd | cloves |
| 250 gm. whole maash (urad dal) | dried coconut |
| 1 tsp. turmeric | cinnamon |
| 2 tsp. salt | and dried ginger |
| 1 tsp. each ginger | 50 gm. raisins (optional) |
| coriander | 375 gm. sarson oil |
| cumin | |
| Nutrient Composition Per Serving | |
|---|---|
| MACRONUTRIENTS | |
| Energy (Kcal) | 335 |
| Protein (g) | 12.98 |
| Carbohydrate (g) | 38.01 |
| Fat (g) | 14.63 |
| Fibre (g) | 0.61 |
| Minerals (g) | 1.85 |