| Ingredients | |
|---|---|
| 1 kg. meat (goat or lamb) | 5 gm. coriander |
| 2 kg.buttermilk | 6 cloves |
| 1 tbsp. besan (gram flour) | 1 tsp. red chilli |
| 250 gm. desi ghee or sarson oil | 1 tsp. black cumin |
| 6 sticks cinnamon | |
| Nutrient Composition Per Serving | |||
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 631 | Carotene ( μg ) | 253.23 |
| Protein (g) | 38.85 | Vitamin C (mg) | 3.36 |
| Carbohydrate (g) | 3.16 | Mg (mg) | 3.25 |
| Fat (g) | 51.47 | Na (mg) | 1.85 |
| Fibre (g) | 0.03 | K (mg) | 18 |
| Minerals (g) | 2.23 | Mn (mg) | 0.03 |
| Calcium (mg) | 121.4 | Zn (mg) | 0.04 |
| Phosphorus (mg) | 429.94 | Cr (mg) | 0.0 |
| Iron (mg) | 0.47 | ||
| Ingredients | |
|---|---|
| 1 kg. meat (goat or lamb) | 5 gm. coriander |
| 2kg.buttermilk | 6 cloves |
| 1 tbsp. besan (gram flour) | 1 tsp. red chilli |
| 250 gm. desi ghee or sarson oil | 1 tsp. black cumin |
| 6 sticks cinnamon | |
| Nutrient Composition Per Serving | |
|---|---|
| MACRONUTRIENTS | |
| Energy (Kcal) | 331 |
| Protein (g) | 38.85 |
| Carbohydrate (g) | 3.16 |
| Fat (g) | 18.14 |
| Fibre (g) | 0.03 |
| Minerals (g) | 2.23 |