| Ingredients | |
|---|---|
| 1 Chicken (1 kg) jointed | 1 dessertspoon coriander powder |
| 2 tablespoons oil | 1 teaspoon cumin powder |
| 2 medium onions, chopped fine | 6 green chillies/peppers, slit |
| 2 cups coconut milk | 2 large tomatoes, quartered |
| 6 cloves garlic and 1" piece ginger finely ground | salt to taste |
| Nutrient Composition Per Serving | |||
|---|---|---|---|
| Energy (Kcal) | 382 | Carotene (μg) | 61.75 |
| Protein (g) | 44.74 | Vitamin C (mg) | 1.1 |
| Carbohydrate (g) | 6.33 | Mg (mg) | 10.69 |
| Fat (g) | 19.73 | Na (mg) | 2.55 |
| Fibre (g) | 0.34 | K (mg) | 37.0 |
| Minerals (g) | 2.63 | Mn (mg) | 0.15 |
| Calcium (mg) | 60.52 | Zn (mg) | 0.19 |
| Phosphorus (mg) | 470.33 | Cr (mg) | 0.005 |
| Iron (mg) | 0.82 | ||
| Ingredients | |
|---|---|
| 1 Chicken (1 kg) jointed | 1 dessertspoon coriander powder |
| 2 tablespoons oil | 1 teaspoon cumin powder |
| 2 medium onions, chopped fine | 6 green chillies/peppers, slit |
| 2 cups coconut milk | 2 large tomatoes, quartered |
| 6 cloves garlic and 1" piece ginger finely ground | salt to taste |
| Nutrient Composition Per Serving | |
|---|---|
| MACRONUTRIENTS | |
| Energy (Kcal) | 310 |
| Protein (g) | 44.18 |
| Carbohydrate (g) | 4.34 |
| Fat (g) | 12.9 |
| Fibre (g) | 0.34 |
| Minerals (g) | 2.48 |